Unsere Weinkarte / La carte des vins
Für spezielle Flaschen und Weinwünsche fragen Sie uns persönlich.
| Weissweine | 1dl | 7,5dl |
| PINOT GRIS 2009, Beat Burkhardt, Ligerz | 8 | 56 |
| Sauvignon blanc 2010, Martin Hubacher, Twann | 8 | 56 |
| I Sistri Felsina 2007 IGT, Toscana, Chardonnay | 8.5 | 59 |
| Giovin Re 2007, Michele Satta, Toscana, Vermentino, Sauvignon | 69 | |
| Schaumwein | ||
| Prosecco Foss Maray, Valdobbiadene | 8.5 | 59 |
| Rotweine | ||
| Schweiz | ||
| PINOT NOIR 2010 AOC Lac de Bienne, Martin Hubacher, Twann | 7 | 49 |
| Zweigelt barrique 2008 Bruno Friedlos, Biel-Bienne | 8 | 56 |
| PINOT NOIR 2008 1ère sélecton Beat Burkhardt, Ligerz | 65 | |
| Pinot Noir Gantenbein 2008/09, Fläsch | 125 | |
| Italien | ||
| Brunello di Montalcino 2005 DOCG, Argiano, Toscana, Sangiovese | 88 | |
| Chianti Classico 2005 DOCG, Brancaia, Toscana, Sangiovese | 68 | |
| Ilatraia Brancaia 2007 IGT, Toscana Maremma, Cab/Sang/Petit Verdo | 89 | |
| Magari CA MARCANDA 2009, Angelo Gaja, Toscana, Merlot/CS/CF | 88 | |
| Barbera d'Alba 2007 DOC, Brezza, Piemont Cannubi | 8.5 | 59 |
| Testa dura 2007, Toscana Maremma, Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 8.5 | 59 |
| Il Favot 2006, Aldo Conterno, Nebbiolo, mehr als ein/plus qu'un Barolo | 88 | |
| La Stoppa 2003 DOC, Emilia Romagna, Cabernet Sauvignon/Merlot | 73 | |
| Rocca Rubia Riserva 2008 IGT, Santadi, Sardinien, Carignano | 65 | |
| Rebello 2007, Liverzano, Sangiovese/Merlot | 86 | |
| Desiderio 2005 Barrique, Avignonesi, Toscana, Merlot/Cabernet Sauvignon | 96 | |
| Amarone della Valpolicella 2008, Allegrini, Veneto | 78 | |
| Amarone classico 2005 Allegrini, Veneto | 135 | |
| Grattamacco 2005, Toscana, Cabernet Sauvignon/Merlot/Sangiovese | 96 | |
| I Castagni 2005, Michele Satta, Cabernet Sauvignon/Syrah/Teroldego | 115 | |
| Libanon | ||
| Château Musar 2002, Becaa Valley, Cabernet Sauvignon/Cinsaut/Carignan | 84 | |
| Spanien | ||
| Emilio Moro 2007, Ribera del Duero, Tempranillo | 68 | |
| Frankreich | ||
| L`Edre 2007, Languedoc, Syrah/Grenache/Carignan | 62 | |
| H & B 2009, Languedoc, Syrah/Grenache/Carignan | 55 | |


